Şampiyon Boston Celtics

. 18 Haziran 2008 Çarşamba
EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu



NBA 2007-2008 sezonu şampiyonu Boston Celtics oldu.

Celtics, maçı tarihi bir farkla 131-92, seriyi de 4-2 kazanarak tarihinin 17. şampiyonluğunu elde etti.Seride 3-1 öne geçtiğinde hatta 25 sayı geriden gelip kazandığında anlamıştım Celtics in şampiyon olacağını ve sonunda beklediğim oldu.

131-92 gibi bir farkla Lakers i darma duman eden Celtics bu sonuçla final serisinde 4-2 öne geçti ve NBA'de 2007-2008 sezonunu şampiyonlukla noktaladı. En son 1986'da Houston'u yenerek mutlu sona ulaşan Boston, Lakers'a karşı oynadığı 11. final serisinde 9. kez üstünlük sağlayarak 21 yıllık özlemini dindirdi.


Los Angeles Lakers
İlk 5 Dk İsabet 3s Sa R As Tk Sayı
K. Bryant 42:46 7-22 3-9 5-5 3 1 4 1 22
D. Fisher 28:06 2-4 0-2 3-3 0 4 1 0 7
P. Gasol 32:23 4-7 0-0 3-4 8 2 5 0 11
L. Odom 40:25 2-8 0-1 10-16 10 5 3 0 14
V. Radmanovic 21:30 2-6 2-6 0-0 3 0 0 0 6
Yedek Dk İsabet 3s Sa R As Tk Sayı
J. Farmar 25:27 3-5 3-4 3-4 1 1 4 1 12
S. Vujacic 14:58 3-4 1-2 0-0 2 1 2 1 7
L. Walton 14:02 2-4 1-2 3-4 0 2 0 1 8
R. Turiaf 10:49 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 2
T. Ariza 9:04 1-3 0-1 1-2 1 0 0 0 3
Toplam 27-64 10-27 28-38 29 16 19 4 92

Boston Celtics
İlk 5 Dk İsabet 3s Sa R As Tk Sayı
R. Allen 32:23 8-12 7-9 3-3 4 2 1 3 26
R. Rondo 31:52 8-20 0-1 5-7 7 8 1 6 21
K. Perkins 13:25 1-3 0-0 0-0 4 0 2 0 2
P. Pierce 38:35 4-13 2-7 7-8 3 10 2 2 17
K. Garnett 35:39 10-18 0-1 6-7 14 4 0 3 26
Yedek Dk İsabet 3s Sa R As Tk Sayı
J. Posey 26:07 4-4 3-3 0-0 3 1 3 1 11
P.J. Brown 16:11 1-2 0-0 4-4 3 2 0 1 6
E. House 16:07 2-6 1-5 4-4 2 5 0 0 9
G. Davis 14:34 1-2 0-0 1-2 4 0 0 0 3
L. Powe 9:17 3-5 0-0 2-2 4 0 0 0 8
T. Allen 5:48 1-2 0-0 0-0 0 1 0 0 2
Toplam 43-87 13-26 32-37 48 33 7 18 131

0 yorum:

Bela arama bilgi ara

Yükleniyor...
rss
Карта